РЕМОНТ

  • Головна
  • Екомапа
  • Депутати
  • Бюджет участі
  • Освіта
  • План ремонтів
  • Контакти

ОБЕРІТЬ МІСТО

  • Дніпро
  • Нікополь
  • Маріуполь
  • Дрогобич
  • Павлоград
  • Покров
    • Головна
    • Овіта
    • ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
  • Оберіть місто:

Постачальник ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"


Завантажити в .xls
ЗАМОВНИКДАТАНАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ / ПОСЛУГИСУМА (ГРН)
"Середня загальноосвітня школа №96"09.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 35360.81
"Середня загальноосвітня школа №132" 09.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 18899.39
"Спеціалізована середня загальноосвітня школа №141" 09.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 11659.87
"Середня загальноосвітня школа №143"09.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 58700.91
ДНЗ "Славний" №609.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 29427.15
ДНЗ "Берізка" №8909.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 32367.19
ДНЗ "Теремок" №9609.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 31782.89
ДНЗ "Пролісок" №10509.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 6778.36
ДНЗ "Казка" №15709.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 17282.57
ДНЗ "Ладушки" №18209.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 24737.08
ДНЗ "Золотий ключик" №18909.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 34086.84
ДНЗ "Зірочка" №19709.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 24397.96
ДНЗ "Голубок" №23209.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 9335.97
ДНЗ "Шпачок" №23509.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 15339.05
ДНЗ "Білочка" №23709.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 10863.32
ДНЗ "Вишенька" №23809.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 37880.64
ДНЗ "Ромашка" №24009.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 33593.98
ДНЗ "Лісочок" №24109.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 41458.73
ДНЗ "Незабудка" №24409.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 47353.24
ДНЗ "Кораблик" №27609.09.2016Поставка активної електроенергії, 3кв 2016 (договір №010003 від 09.09.2016) 3660.59
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • »
  • МЕНЮ
  • Депутати
  • Бюджет участі
  • Освіта
  • Плани ремонтів
  • ЧАСИ РОБОТИ
  • Пн-Пт з 09:00 до 18:00
  • Сб, Нд - вихідні дні
  • СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
  • КОНТАКТИ
  • +38 (056) 717-07-04
  • civilinspect.ua@gmail.com

Всі права захищені. 2017 © Соцiальний Iнспектор